رافعات عمودية كهربائية بالكامل
سلسلة OPC 5.0م ~ 6.0م
1. هيكل خفيف مع تصميم مضغوط.
2. محرك كهربائي كامل، كفاءة عالية، تشغيل مرن.
3. مجموعة متنوعة من وظائف السلامة.
4. سهولة النقل في مصاعد الشحن.
5. تصميم "خالي من الزيت"، صيانة منخفضة.
6. كفاءة الطاقة وحماية البيئة،
- مقدمة المنتج
رافعات عمودية كهربائية بالكامل
سلسلة OPC 5.0م ~ 6.0م
سلسلة OPCرافعات عمودية كهربائية بالكامل، والمعروفة أيضًا باسم آلة التقاط المواد الكهربائية، أو آلة التقاط الطلبات الشخصية، وهي عبارة عن مركبة صناعية متخصصة تستخدم على نطاق واسع في مراكز التخزين والتوزيع لاسترجاع المواد ونقلها بكفاءة من مناطق التخزين.
في الأساس، تعمل آلة اختيار الطلبات OPC كحلقة وصل فعالة بين التخزين عالي التكديس والعمليات على مستوى الأرض، مما يضمن تدفقًا سلسًا للبضائع داخل المستودع. يسمح تصميمها الفريد لها بالتنقل عبر الممرات الضيقة، مما يجعلها أداة لا تقدر بثمن لتحقيق أقصى استفادة من المساحة وتعزيز الإنتاجية في مرافق التخزين.
المميزات وتدابير السلامة
- قضيب توجيه مزدوج، رفع سلس، آمن وموثوق به
- مفتاح الطوارىء
- مؤشر كمية الكهرباء
- ضوء أزرق أمامي، ضوء نحلة خلفي
- التحكم الذكي
- محطة ضخ عالية الجودة
تخصيص
نموذج | أو بي سي 03 إم | أو بي سي 04 إم |
الحد الأقصى لارتفاع المنصة (بالساعة) | 3000 ملم | 4000 ملم |
أقصى ارتفاع للعمل | 5000 ملم | 6000 ملم |
أقصى ارتفاع للماكينة (i) | 4069 ملم | 5069 ملم |
الطول الإجمالي (أ) | 1480 ملم | 1480 ملم |
العرض الكلي(ب) | 750 ملم | 750 ملم |
الارتفاع الكلي(ج) | 1465 ملم | 1780 ملم |
طول المنصة (د) | 730 ملم | 730 ملم |
عرض المنصة | 500 ملم | 500 ملم |
عرض الهيكل | 0.75 m | 0.75 m |
ارتفاع مدخل المنصة | 0.36 m | 0.56 m |
ارتفاع الحاجز (ج) | 1040 ملم | 1040 ملم |
الخلوص الأرضي (جم) | 15 ملم | 15 ملم |
الخلوص الأرضي (ف) | 50 ملم | 50 ملم |
دائرة الدوران الخارجية | 1500 ملم | 1500 ملم |
دائرة الدوران الداخلية | 230 ملم | 230 ملم |
القدرة على الصعود | 5 درجة -8 درجة | 5 درجة -8 درجة |
أوقات القيادة - مرتفعة | 0.22 m/s | 0.22 m/s |
سرعة السفر | 0-4 كم/س | 0-4 كم/س |
سعة | 136 كجم | 136 كجم |
حاملة الطائرات | 90 كجم | 90 كجم |
صينية المواد | 110 كجم | 110 كجم |
رفع المحرك | 24 فولت/0.8 كيلو وات | 24 فولت/0.8 كيلو وات |
محرك الدفع | 24 فولت/0.5 كيلو وات | 24 فولت/0.5 كيلو وات |
شاحن | 24 V/ 15 A | 24 V/ 15 A |
جهد البطارية/السعة | 2 × 12 فولت/100 أمبير | 2 × 12 فولت/100 أمبير |
حجم الإطارات | العجلة الأمامية: Φ200mm*50 mm | العجلة الأمامية: Φ200mm*50 mm |
العجلة الخلفية: Φ305 مم * 100 مم | العجلة الخلفية: Φ305 مم * 100 مم | |
الوزن الصافي الإجمالي | 790 كجم | 915 كجم |
الوسم : رافعات عمودية كهربائية بالكامل، الصين مصنعو وموردو ومصنع رافعات عمودية كهربائية بالكامل, طفرة رفع الشحوم, رفع مقص البناء, منتقي الخضروات المحترفين, التعبير عن جميع المصاعد الكهربائية, رافعة الرفع التوعية, مخطط تحميل رفع الازدهار